Centang dan isi dokumen yang tersedia, mencakup dokumen hasil kerja dan bukti keterlibatan, bila isi dokumen bersifat rahasia, bisa mencantumkan tangkapan layar bagian tertentu yang relevan.
Minimal satu jenis bukti untuk setiap kategori wajib dilampirkan. Masukkan tautan penyimpanan dokumen yang bisa diakses oleh umum.
Dokumen yang tidak bisa diakses oleh umum tidak dinilai.
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| SK / Surat Tugas / Surat Keterangan Pimpinan | ☑ Ya ☐ Tidak | Surat Penugasan Internal Kasubdit Operasional Direktorat Transformasi Digital |
| TOR kegiatan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Notulen rapat (yang mencantumkan Anda) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Email resmi / disposisi | ☑ Ya ☐ Tidak | Disposisi Direktur DTD |
| Daftar hadir kegiatan teknis | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Berita Acara | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Lainnya | ☑ Ya ☐ Tidak |
Apresiasi Wakil Rektor (Welcoming Maba Asrama)
Sertifikat Kepala Asrama (Pengembangan Aplikasi Asrama) Catatan Lembur |
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| Laporan pengembangan sistem / aplikasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen analisis kebutuhan sistem | ☑ Ya ☐ Tidak | Functional Specification Document v2 |
| Dokumen desain sistem (arsitektur, database, flow) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan audit TI / ITGC | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan assessment keamanan informasi | ☑ Ya ☐ Tidak | Security Assessment (ITSA) oleh BSSN |
| Laporan implementasi jaringan / infrastruktur | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| SOP TI (operasional, keamanan, tata kelola) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| IT Master Plan / roadmap TI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Screenshot aplikasi yang dikembangkan | ☑ Ya ☐ Tidak |
Katalog Kamar
Pendaftaran Penghuni |
| Konfigurasi sistem (network diagram, config summary) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dashboard / report BI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Log sistem / hasil monitoring | ☑ Ya ☐ Tidak | Log Backend Golang JSON Structured |
| Lainnya | ☑ Ya ☐ Tidak | Pidato Rektor Wisuda Sep 2025 |
Centang dan isi dokumen yang tersedia, mencakup dokumen hasil kerja dan bukti keterlibatan, bila isi dokumen bersifat rahasia, bisa mencantumkan tangkapan layar bagian tertentu yang relevan.
Minimal satu jenis bukti untuk setiap kategori wajib dilampirkan. Masukkan tautan penyimpanan dokumen yang bisa diakses oleh umum.
Dokumen yang tidak bisa diakses oleh umum tidak dinilai.
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| SK / Surat Tugas / Surat Keterangan Pimpinan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| TOR kegiatan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Notulen rapat (yang mencantumkan Anda) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Email resmi / disposisi | ☑ Ya ☐ Tidak | Disposisi Kasubdit DTD |
| Daftar hadir kegiatan teknis | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Berita Acara | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Lainnya | ☐ Ya ☑ Tidak |
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| Laporan pengembangan sistem / aplikasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen analisis kebutuhan sistem | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen desain sistem (arsitektur, database, flow) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan audit TI / ITGC | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan assessment keamanan informasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan implementasi jaringan / infrastruktur | ☑ Ya ☐ Tidak | Arsitektur Infrastruktur |
| SOP TI (operasional, keamanan, tata kelola) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| IT Master Plan / roadmap TI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Screenshot aplikasi yang dikembangkan | ☑ Ya ☐ Tidak |
Screenshot Keycloak SSO Form Login
Screenshot Keycloak Admin Client |
| Konfigurasi sistem (network diagram, config summary) | ☑ Ya ☐ Tidak |
Konfigurasi Keycloak Realm untuk SSO Frontend
Konfigurasi Keycloak Realm untuk SSO Backend |
| Dashboard / report BI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Log sistem / hasil monitoring | ☑ Ya ☐ Tidak | Log Keycloak Event Login |
| Lainnya | ☐ Ya ☑ Tidak |
Centang dan isi dokumen yang tersedia, mencakup dokumen hasil kerja dan bukti keterlibatan, bila isi dokumen bersifat rahasia, bisa mencantumkan tangkapan layar bagian tertentu yang relevan.
Minimal satu jenis bukti untuk setiap kategori wajib dilampirkan. Masukkan tautan penyimpanan dokumen yang bisa diakses oleh umum.
Dokumen yang tidak bisa diakses oleh umum tidak dinilai.
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| SK / Surat Tugas / Surat Keterangan Pimpinan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| TOR kegiatan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Notulen rapat (yang mencantumkan Anda) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Email resmi / disposisi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Daftar hadir kegiatan teknis | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Berita Acara | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Lainnya | ☑ Ya ☐ Tidak |
WAG We Are UI
WAG Panitia Pemira 1 WAG Panitia Pemira 2 WAG Panitia Pemira 3 |
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| Laporan pengembangan sistem / aplikasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen analisis kebutuhan sistem | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen desain sistem (arsitektur, database, flow) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan audit TI / ITGC | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan assessment keamanan informasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan implementasi jaringan / infrastruktur | ☑ Ya ☐ Tidak | Arsitektur Infrastruktur |
| SOP TI (operasional, keamanan, tata kelola) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| IT Master Plan / roadmap TI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Screenshot aplikasi yang dikembangkan | ☑ Ya ☐ Tidak | Screenshot API Playground |
| Konfigurasi sistem (network diagram, config summary) | ☑ Ya ☐ Tidak |
Arsitektur Aggregator dan layanan terkait
Konfigurasi Keycloak Realm untuk SSO Frontend Konfigurasi Keycloak Realm untuk SSO Backend |
| Dashboard / report BI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Log sistem / hasil monitoring | ☑ Ya ☐ Tidak | Log Kong API Gateway |
| Lainnya | ☐ Ya ☑ Tidak |
Centang dan isi dokumen yang tersedia, mencakup dokumen hasil kerja dan bukti keterlibatan, bila isi dokumen bersifat rahasia, bisa mencantumkan tangkapan layar bagian tertentu yang relevan.
Minimal satu jenis bukti untuk setiap kategori wajib dilampirkan. Masukkan tautan penyimpanan dokumen yang bisa diakses oleh umum.
Dokumen yang tidak bisa diakses oleh umum tidak dinilai.
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| SK / Surat Tugas / Surat Keterangan Pimpinan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| TOR kegiatan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Notulen rapat (yang mencantumkan Anda) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Email resmi / disposisi | ☑ Ya ☐ Tidak | Disposisi Kasubdit DTD |
| Daftar hadir kegiatan teknis | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Berita Acara | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Lainnya | ☑ Ya ☐ Tidak | Catatan Lembur |
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| Laporan pengembangan sistem / aplikasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen analisis kebutuhan sistem | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen desain sistem (arsitektur, database, flow) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan audit TI / ITGC | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan assessment keamanan informasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan implementasi jaringan / infrastruktur | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| SOP TI (operasional, keamanan, tata kelola) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| IT Master Plan / roadmap TI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Screenshot aplikasi yang dikembangkan | ☑ Ya ☐ Tidak |
Screenshot Admin Microsoft 365
Screenshot Admin Google Workspace Screenshot Admin Zoom Screenshot Admin Adobe Creative Cloud |
| Konfigurasi sistem (network diagram, config summary) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dashboard / report BI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Log sistem / hasil monitoring | ☑ Ya ☐ Tidak |
Email OneDrive Overquota
Email Google Workspace Alert |
| Lainnya | ☐ Ya ☑ Tidak |
Centang dan isi dokumen yang tersedia, mencakup dokumen hasil kerja dan bukti keterlibatan, bila isi dokumen bersifat rahasia, bisa mencantumkan tangkapan layar bagian tertentu yang relevan.
Minimal satu jenis bukti untuk setiap kategori wajib dilampirkan. Masukkan tautan penyimpanan dokumen yang bisa diakses oleh umum.
Dokumen yang tidak bisa diakses oleh umum tidak dinilai.
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| SK / Surat Tugas / Surat Keterangan Pimpinan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| TOR kegiatan | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Notulen rapat (yang mencantumkan Anda) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Email resmi / disposisi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Daftar hadir kegiatan teknis | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Berita Acara | ☑ Ya ☐ Tidak | Serah Terima Blanko |
| Lainnya | ☑ Ya ☐ Tidak | Catatan Lembur |
| Jenis Bukti | Tersedia | Tautan Dokumen |
|---|---|---|
| Laporan pengembangan sistem / aplikasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen analisis kebutuhan sistem | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dokumen desain sistem (arsitektur, database, flow) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan audit TI / ITGC | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan assessment keamanan informasi | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Laporan implementasi jaringan / infrastruktur | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| SOP TI (operasional, keamanan, tata kelola) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| IT Master Plan / roadmap TI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Screenshot aplikasi yang dikembangkan | ☑ Ya ☐ Tidak |
NPM 1306358084
Data Aktif ketika KIM di'tap' Default layar (stand by) Direktori aplikasi |
| Konfigurasi sistem (network diagram, config summary) | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Dashboard / report BI | ☐ Ya ☑ Tidak | |
| Log sistem / hasil monitoring | ☑ Ya ☐ Tidak | Log Backend Golang GORM Fiber |
| Lainnya | ☑ Ya ☐ Tidak | Sample KIM Multi Bank |